Nüsse & Samen im Nährwert-Vergleich

Nüsse und Samen sind nährstoffdicht, aber auch energiereich. Welche liefert das meiste Eiweiß, welche die wenigsten Kalorien? Diese Tabelle vergleicht die gängigen Sorten direkt – sortiere nach der Spalte, die dich interessiert.

Meiste Eiweiß
Kürbiskern
35.49 g/100 g
Wenigste Kalorien
Kokoswasser (Fruchtwasser)
10 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Chia-Samen
40.23 g/100 g

Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).

Lebensmittel EnergieProteinFettBallaststoffeMagnesium
Kürbiskern 588 kcal35.49 g46.34 g8.66 g284.82 mg
Erdnuss geröstet 620 kcal29 g49.7 g8.4 g165.1 mg
Erdnussmus 620 kcal29 g49.7 g8.4 g165.1 mg
Sonnenblumenkern 564 kcal26.11 g47.6 g5.8 g336 mg
Mandelmus 559 kcal25.3 g46.6 g10.3 g279 mg
Pistazie geröstet ohne Fett 603 kcal24.18 g49.3 g16.28 g107.5 mg
Mohn 528 kcal23.82 g42.2 g20.5 g340 mg
Mandel bitter 544 kcal22.33 g46.6 g10 g217.98 mg
Leinsamen 470 kcal22.27 g36.5 g22.7 g323 mg
Chia-Samen 479 kcal22.11 g32.79 g40.23 g306.2 mg
Cashewkern 618 kcal21.01 g47.1 g3 g258 mg
Sesam 565 kcal20.9 g50.4 g11.18 g347 mg
Paranuss 704 kcal16.96 g68.1 g5.8 g379 mg
Haselnussmus 669 kcal16.41 g63.94 g5.4 g165 mg
Pinienkern 660 kcal16.4 g61.9 g6.4 g267.4 mg
Haselnuss 667 kcal16.25 g63.3 g7.6 g163 mg
Walnuss 721 kcal16.07 g70.6 g4.6 g140 mg
Pekannuss geröstet ohne Fett 750 kcal11.2 g74.3 g9.4 g132 mg
Macadamianuss geröstet ohne Fett 758 kcal9.19 g76.1 g8 g118 mg
Kokos Fruchtfleisch, roh 378 kcal4.62 g36.5 g8.33 g38.1 mg
Edelkastanie/Marone, gebacken 229 kcal3.18 g2.07 g9.1 g92.3 mg
Kokosmilch/Kokosnussmilch 227 kcal2.77 g21.9 g5 g23.2 mg
Kokoswasser (Fruchtwasser) 10 kcal0.25 g0.4 g30 mg

Häufige Fragen

Welches Lebensmittel aus „Nüsse & Samen" hat das meiste Eiweiß?+

Kürbiskern liegt mit 35.49 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.

Welches hat die wenigsten Kalorien?+

Kokoswasser (Fruchtwasser) mit 10 kcal pro 100 g.