Nüsse & Samen im Nährwert-Vergleich
Nüsse und Samen sind nährstoffdicht, aber auch energiereich. Welche liefert das meiste Eiweiß, welche die wenigsten Kalorien? Diese Tabelle vergleicht die gängigen Sorten direkt – sortiere nach der Spalte, die dich interessiert.
Meiste Eiweiß
Kürbiskern
35.49 g/100 g
Wenigste Kalorien
Kokoswasser (Fruchtwasser)
10 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Chia-Samen
40.23 g/100 g
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Protein | Fett | Ballaststoffe | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|
| Kürbiskern | 588 kcal | 35.49 g | 46.34 g | 8.66 g | 284.82 mg |
| Erdnuss geröstet | 620 kcal | 29 g | 49.7 g | 8.4 g | 165.1 mg |
| Erdnussmus | 620 kcal | 29 g | 49.7 g | 8.4 g | 165.1 mg |
| Sonnenblumenkern | 564 kcal | 26.11 g | 47.6 g | 5.8 g | 336 mg |
| Mandelmus | 559 kcal | 25.3 g | 46.6 g | 10.3 g | 279 mg |
| Pistazie geröstet ohne Fett | 603 kcal | 24.18 g | 49.3 g | 16.28 g | 107.5 mg |
| Mohn | 528 kcal | 23.82 g | 42.2 g | 20.5 g | 340 mg |
| Mandel bitter | 544 kcal | 22.33 g | 46.6 g | 10 g | 217.98 mg |
| Leinsamen | 470 kcal | 22.27 g | 36.5 g | 22.7 g | 323 mg |
| Chia-Samen | 479 kcal | 22.11 g | 32.79 g | 40.23 g | 306.2 mg |
| Cashewkern | 618 kcal | 21.01 g | 47.1 g | 3 g | 258 mg |
| Sesam | 565 kcal | 20.9 g | 50.4 g | 11.18 g | 347 mg |
| Paranuss | 704 kcal | 16.96 g | 68.1 g | 5.8 g | 379 mg |
| Haselnussmus | 669 kcal | 16.41 g | 63.94 g | 5.4 g | 165 mg |
| Pinienkern | 660 kcal | 16.4 g | 61.9 g | 6.4 g | 267.4 mg |
| Haselnuss | 667 kcal | 16.25 g | 63.3 g | 7.6 g | 163 mg |
| Walnuss | 721 kcal | 16.07 g | 70.6 g | 4.6 g | 140 mg |
| Pekannuss geröstet ohne Fett | 750 kcal | 11.2 g | 74.3 g | 9.4 g | 132 mg |
| Macadamianuss geröstet ohne Fett | 758 kcal | 9.19 g | 76.1 g | 8 g | 118 mg |
| Kokos Fruchtfleisch, roh | 378 kcal | 4.62 g | 36.5 g | 8.33 g | 38.1 mg |
| Edelkastanie/Marone, gebacken | 229 kcal | 3.18 g | 2.07 g | 9.1 g | 92.3 mg |
| Kokosmilch/Kokosnussmilch | 227 kcal | 2.77 g | 21.9 g | 5 g | 23.2 mg |
| Kokoswasser (Fruchtwasser) | 10 kcal | 0.25 g | 0.4 g | – | 30 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Nüsse & Samen" hat das meiste Eiweiß?+
Kürbiskern liegt mit 35.49 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Kokoswasser (Fruchtwasser) mit 10 kcal pro 100 g.