Öle & Fette im Nährwert-Vergleich
Öle sind fast reines Fett und sehr energiereich – die Unterschiede liegen im Fettsäureprofil. Diese Tabelle vergleicht Speiseöle und Fette nach Omega-3-Gehalt, Vitamin E und Kalorien. Tipp: hochwertige Öle kalt verwenden, zum Braten hitzestabile wählen.
Meiste Eiweiß
Mayonnaise (Fertigprodukt)
1.49 g/100 g
Wenigste Kalorien
Salatcreme (Fertigprodukt)
300 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Mayonnaise (Fertigprodukt)
0.64 g/100 g
Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).
| Lebensmittel | Energie | Fett | Omega-3 | Vitamin E |
|---|---|---|---|---|
| Leinöl | 900 kcal | 100 g | 52.8 g | 0.54 mg |
| Fischleberöl/Lebertran | 900 kcal | 100 g | 25.83 g | 28.83 mg |
| Hanföl | 900 kcal | 100 g | 18.8 g | 5.8 mg |
| Walnussöl | 899 kcal | 99.9 g | 11.6 g | 5.66 mg |
| Rapsöl/Rüböl | 900 kcal | 100 g | 8.47 g | 19.83 mg |
| Weizenkeimöl | 900 kcal | 100 g | 7.8 g | 141.88 mg |
| Sojaöl | 900 kcal | 100 g | 7.7 g | 9.53 mg |
| Mayonnaise (Fertigprodukt) | 750 kcal | 81.2 g | 7.4 g | 7.6 mg |
| Pflanzencreme zum Braten und Kochen | 662 kcal | 73.5 g | 6.03 g | 14.49 mg |
| Bratöl/Frittieröl, pflanzlich | 900 kcal | 100 g | 3.91 g | 59 mg |
| Salatmayonnaise (Fertigprodukt) | 490 kcal | 50.75 g | 3.51 g | 13.29 mg |
| Remoulade (Fertigprodukt) | 567 kcal | 60 g | 2.91 g | 21.41 mg |
| Backmargarine | 717 kcal | 79.7 g | 2.47 g | 6.98 mg |
| Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlich | 900 kcal | 100 g | 1.8 g | 12.33 mg |
| Hühnerfett | 900 kcal | 100 g | 1.71 g | 1.3 mg |
| Salatcreme (Fertigprodukt) | 300 kcal | 27.02 g | 1.6 g | 8.2 mg |
| Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen | 640 kcal | 70.53 g | 1.59 g | 4.61 mg |
| Entenfett | 900 kcal | 100 g | 1.19 g | 1.3 mg |
| Gänsefett/Gänseschmalz | 900 kcal | 100 g | 1.19 g | 1.3 mg |
| Ziehmargarine | 718 kcal | 79.8 g | 1.04 g | 6.98 mg |
| Mohnöl | 900 kcal | 100 g | 1 g | 9.53 mg |
| Schweinefett/Schweineschmalz | 900 kcal | 100 g | 1 g | 1.6 mg |
| Maiskeimöl | 900 kcal | 100 g | 0.96 g | 25.69 mg |
| Olivenöl | 899 kcal | 99.9 g | 0.7 g | 20.2 mg |
| Süßrahmbutter | 747 kcal | 82.5 g | 0.63 g | 2.2 mg |
Häufige Fragen
Welches Lebensmittel aus „Öle & Fette" hat das meiste Eiweiß?+
Mayonnaise (Fertigprodukt) liegt mit 1.49 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.
Welches hat die wenigsten Kalorien?+
Salatcreme (Fertigprodukt) mit 300 kcal pro 100 g.