Öle & Fette im Nährwert-Vergleich

Öle sind fast reines Fett und sehr energiereich – die Unterschiede liegen im Fettsäureprofil. Diese Tabelle vergleicht Speiseöle und Fette nach Omega-3-Gehalt, Vitamin E und Kalorien. Tipp: hochwertige Öle kalt verwenden, zum Braten hitzestabile wählen.

Meiste Eiweiß
Mayonnaise (Fertigprodukt)
1.49 g/100 g
Wenigste Kalorien
Salatcreme (Fertigprodukt)
300 kcal/100 g
Meiste Ballaststoffe
Mayonnaise (Fertigprodukt)
0.64 g/100 g

Klick auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Werte je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0).

Lebensmittel EnergieFettOmega-3Vitamin E
Leinöl 900 kcal100 g52.8 g0.54 mg
Fischleberöl/Lebertran 900 kcal100 g25.83 g28.83 mg
Hanföl 900 kcal100 g18.8 g5.8 mg
Walnussöl 899 kcal99.9 g11.6 g5.66 mg
Rapsöl/Rüböl 900 kcal100 g8.47 g19.83 mg
Weizenkeimöl 900 kcal100 g7.8 g141.88 mg
Sojaöl 900 kcal100 g7.7 g9.53 mg
Mayonnaise (Fertigprodukt) 750 kcal81.2 g7.4 g7.6 mg
Pflanzencreme zum Braten und Kochen 662 kcal73.5 g6.03 g14.49 mg
Bratöl/Frittieröl, pflanzlich 900 kcal100 g3.91 g59 mg
Salatmayonnaise (Fertigprodukt) 490 kcal50.75 g3.51 g13.29 mg
Remoulade (Fertigprodukt) 567 kcal60 g2.91 g21.41 mg
Backmargarine 717 kcal79.7 g2.47 g6.98 mg
Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlich 900 kcal100 g1.8 g12.33 mg
Hühnerfett 900 kcal100 g1.71 g1.3 mg
Salatcreme (Fertigprodukt) 300 kcal27.02 g1.6 g8.2 mg
Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen 640 kcal70.53 g1.59 g4.61 mg
Entenfett 900 kcal100 g1.19 g1.3 mg
Gänsefett/Gänseschmalz 900 kcal100 g1.19 g1.3 mg
Ziehmargarine 718 kcal79.8 g1.04 g6.98 mg
Mohnöl 900 kcal100 g1 g9.53 mg
Schweinefett/Schweineschmalz 900 kcal100 g1 g1.6 mg
Maiskeimöl 900 kcal100 g0.96 g25.69 mg
Olivenöl 899 kcal99.9 g0.7 g20.2 mg
Süßrahmbutter 747 kcal82.5 g0.63 g2.2 mg

Häufige Fragen

Welches Lebensmittel aus „Öle & Fette" hat das meiste Eiweiß?+

Mayonnaise (Fertigprodukt) liegt mit 1.49 g Protein pro 100 g vorn. Sortiere die Tabelle nach „Eiweiß“, um die komplette Reihenfolge zu sehen.

Welches hat die wenigsten Kalorien?+

Salatcreme (Fertigprodukt) mit 300 kcal pro 100 g.