Phosphor Laborwerte
Sicherheitshinweise: Phosphor Laborwerte. Was du bei Einnahme und Dosierung beachten solltest.
Inhalt
Auf einen Blick
- Serum-Phosphat: ca. 0,8–1,5 mmol/l.
- Immer mit Calcium und Nierenwerten lesen.
- Nüchtern messen (Mahlzeit beeinflusst).
Der Phosphat-Blutwert ist schnell bestimmt – richtig deuten lässt er sich aber nur im Verbund mit anderen Werten.
Orientierungswerte
| Serum-Phosphat | Einordnung |
|---|---|
| < 0,8 mmol/l | Hypophosphatämie |
| 0,8–1,5 mmol/l | Normbereich |
| > 1,5 mmol/l | Hyperphosphatämie (oft Niere) |
Häufige Fragen
Warum mit Calcium zusammen?
Weil beide hormonell gekoppelt sind – nur gemeinsam ergibt sich ein klares Bild.
Quellen: DGE-Referenzwert (Phosphor: 700 mg/Tag Erwachsene); EFSA Health Claims. Allgemeine Information, keine medizinische Beratung.
Top-Lebensmittel mit phosphor
Gehalt je 100 g · Quelle: Bundeslebensmittelschlüssel (BLS 4.0)
| Lebensmittel | je 100 g |
|---|---|
| Hefe Flocken/Nährhefe | 1100 mg |
| Schmelzkäsezubereitung mind. 30 % Fett i. Tr. | 900 mg |
| Weizen Keim | 882.2 mg |
| Hartkäse mind. 30 % Fett i. Tr. | 870.89 mg |
| Fleischersatz glutenhaltig (Seitan) | 866 mg |
| Mohn | 854 mg |
| Schmelzkäsezubereitung 45 - 52 % Fett i. Tr. | 800 mg |
| Tahin (Sesammus) | 732 mg |
| Appenzeller mind. 20 % Fett i. Tr. | 730 mg |
| Hühnerei Eigelb, gebacken | 711 mg |
| Chia-Samen | 705.8 mg |
| Emmentaler mind. 45 % Fett i. Tr. | 704.6 mg |
Werte je 100 g essbarer Anteil, gerundet. Mehr im Nährwert-Tool.